메인 바로가기 | 주메뉴 바로가기 | 하위메뉴 바로가기 | 본문 바로가기

가정용필터

Home > 제품소개 > 가전용필터

Applications

 

-Power switching line filter inlets
  and outlets.
-Equipment using
thyristors such as SCRs
  and traiacs.
-Eliminates spike noise from
varipus    
 contacts and semiconductors.
-Prevents malfunctions in data processing
    
  equipment and home appliances using

  microcomputers

CF series

 Specifications

MODEL Rated Inductance D.C Temp. Dimensions Wire Remarks
Current(A) Min. Resistance Rise (㎜)Max. Diameter
  1khz(μH)  (Ω)Max. (℃)Max. O.D Width (φ,mm)
CF-01-10G 1 1.0 70 40 17.5 14 0.4 Small
CF-01-20G 1 2.0 100 40 17.5 14 0.4 Type
CF-01-30G 1 3.0 120 40 17.5 14 0.4  
CF-01-50G 1 5.0 150 40 17.5 14 0.4  
CF-02-06G 2 0.6 50 40 17.5 14 0.6  
CF-02-10G 2 1.0 50 40 17.5 14 0.6  
CF-02-20G 2 2.0 70 40 17.5 14 0.6  
CF-02-30G 2 3.0 85 40 17.5 14 0.6  
CF-03-06G 3 0.6 30 40 17.5 14 0.65  
CF-03-10G 3 1.0 35 40 17.5 14 0.65  
CF-02-101 2 1.0 100 40 23 13 0.6 Standard
CF-02-100 2 1.0 100 40 23 18.5 0.6 Type
CF-02-200 2 2.0 110 40 23 18.5 0.6  
CF-02-300 2 3.0 100 40 25 20 0.6  
CF-02-500 2 5.0 100 40 27 20 0.6  
CF-02-800 2 8.0 150 40 34 23 0.6  
CF-05-100 3 1.0 50 40 25 18.5 0.8  
CF-05-200 3 2.0 70 40 32 22 0.8  
CF-05-500 3 5.0 80 60 34 23 0.8  
CF-05-800 3 8.0 80 60 34 23 0.8  
CF-10-100 10 1.0 20 40 34 22 1.3  
CF-10-200 10 2.0 25 40 47 27 1.3  
CF-15-100 15 1.0 12 40 49 27 1.8  
CF-20-100 20 1.0 8 40 60 30 2.3  
CF-30-100 30 1.0 6 40 62 30 2.6  

MODEL Rated Inductance D.C Temp. Dimensions Wire Remarks
Current(A) Min. Resistance Rise (㎜)Max. Diameter
  1khz(μH)  (Ω)Max. (℃)Max. O.D Width (φ,mm)
CF-02-20J 2 2 110 40 25x27H 20 0.6 Terminal
CF-02-30J 2 3 110 40 25x27H 20 0.6 Base
CF-02-50J 2 5 120 40 25x27H 20 0.6 Type
CF-05-10J 5 1 50 40 25x27H 20 0.8  
CF-05-20J 5 2 70 40 34x33H 23 0.8  
CF-05-30J 5 3 70 40 34x33H 23 0.8  
CF-05-50J 5 5 80 60 34x33H 23 0.8  
CF-05-80J 5 8 90 60 34x33H 23 0.8  
CF-10-10J 10 1 20 60 25x33H 23 1.3