메인 바로가기 | 주메뉴 바로가기 | 하위메뉴 바로가기 | 본문 바로가기

가정용필터

Home > 제품소개 > 가전용필터
- 전원의 입력부 및 DC 회로부
 전기 담요, 전기 Stove
 진공청소기
 OA기기 전원
 게임기, 전화기
 자동차 전장 

NF seires






MODEL Rated Inductance D.C Temp. Dimensions Wire Remarks
Current(A) Min. Resistance Rise (㎜)Max. Diameter
  1khz(μH)  (Ω)Max. (℃)Max. O.D Width (φ,mm)
NF3-200 1 10 0.040 15 8.5 5.5 0.4 Small
NF5-300 2 25 0.042 18 13 7 0.55 type
NF5-400 2 48 0.058 22 13 8 0.55  
NF-8S-300 2 26 0.042 19 16 8 0.6 Standard
NF-8S-400 2 46 0.052 20 16 8 0.6 Type
NF-8D-500 2 72 0.068 23 16 9 0.6  
NF-8D-300 2 45 0.052 20 16 11 0.6  
NF-8D-400 2 80 0.072 24 16 11 0.6  
NF-8D-500 2 125 0.100 27 16 13 0.6  
NF-10-300 3 40 0.035 18 21 11 0.8  
NF-10-400 3 72 0.042 20 21 11 0.8  
NF-10-500 3 110 0.052 26 21 12 0.8  
NF-12-400 5 64 0.032 32 25 12 1  
NF-12-500 5 100 0.040 34 26 12 1  
NF-13-300 6 51 0.023 28 30 17 1.2  
NF-13-400 6 92 0.030 33 30 18 1.2  
NF-13-500 6 143 0.036 38 31 18 1.2  
NF-14-400 7 120 0.030 33 35 30 1.3  
NF-14-500 7 180 0.040 38 37 22 1.3  
NF-16-400 8 130 0.030 25 43 24 1.5  
NF-16-500 8 200 0.036 36 45 26 1.5  
NF-M-8 8 160 0.045 65 38 23 1.2  
NF-M-10 10 60 0.015 21 54 25 2  
NF-M-10S 10 60 0.015 40 35 20 1.6  
NF-M-15 15 60 0.008 25 63 29 2.9  
NF-M-20 20 60 0.008 31 74 28 1.8×2  
NF-M-30 30 60 0.007 60 75 48 1.8×3  
NF-M-40 40 60 0.007 65 80 63 2.0×3  
NF-M-50 50 60 0.006 70 80 70 2.3×3  
NF-M-60 60 60 0.006 70 80 70 2.3×4  

 

MODEL Rated Inductance D.C Temp. Dimensions Wire Remarks
Current(A) Min. Resistance Rise (㎜)Max. Diameter
  1khz(μH)  (Ω)Max. (℃)Max. O.D Width (φ,mm)
NF-R-1 1 800 0.3 20 35 19 0.55 Large
NF-R-2 2 800 0.27 36 35 19 0.6 Inductance
NF-R-5 5 800 0.15 55 45 33 1 Type
NF-R-8 8 480 0.08 54 57 41 1.3  
NF-R-10 10 480 0.06 56 62 43 1.6  
NF-R-15 15 480 0.04 67 75 43 1.8  
NF-R-20 20 480 0.04 67 75 43 2